| Durée | Appel entrant | Déplacement |
|---|---|---|
| 15 minutes | 1500 UYU | 2000 UYU |
| 30 minutes | 2500 UYU | 3000 UYU |
| 1 heure | 3500 UYU | 4000 UYU |
| 2 heures | 7000 UYU | 7500 UYU |
| 3 heures | 9500 UYU | 10000 UYU |
| 6 heures | 19000 UYU | 20000 UYU |
| 12 heures | 38000 UYU | 39000 UYU |
| 24 heures | 76000 UYU | 77000 UYU |
| Service | Compris | Taux |
|---|---|---|
| 69 | ||
| Avaler | ||
| Branlette | ||
| Corps de sperme | ||
| Gfe | ||
| Masturbation | ||
| Orale sans préservatif | ||
| Sextoys | ||
| Sperme bouche | ||
| Vaginal | ||
| Visage de sperme |